
API 5L Submerged Arc Welded Helical (SAWH) Steel Pipe
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Tolerance of Outside Diameter and Wall Thickness of Spiral Steel Pipe (API 5L PSL 1 & PSL 2)
| Tolerance of Pipe Body | Tolerance of Pipe End | Tolerance of Wall Thickness | |||
| Out Diameter | Tolerance | Out Diameter | Tolerance | ||
| OD<60.3 | -0.8mm~+0.4mm | OD≤168.3 | -0.4mm~+1.6mm | WT≤5.0 | ≤±0.5 |
| 60.3≤OD≤168.3 | ≤±0.75% | 168.3<od≤610 | ≤±1.6mm | 5.0<wt<15.0 | ≤±0.1T |
| 168.3<od≤610 | ≤±0.75% | 610<od≤1422 | ≤±1.6mm | T≥15.0 | ≤±1.5 |
| 610<od≤1422 | ≤±4.0mm | OD>1422 | – | – | – |
| OD>1422 | – | – | – | – | – |
Chemical Analysis and Mechanical Properties of SAWH Steel Pipe (API 5L PSL 1)
| Grade | Chemical Composition % | Mechanical Properties (Mpa) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Tensile Strength | Yield Strength | |
| max | max | max | max | max | min | min | |
| A25 | 0.21 | – | 0.6 | 0.03 | 0.03 | 310 | 310 |
| A | 0.22 | – | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | – | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 |
| X42 | 0.26 | – | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 |
| X46 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 435 | 435 |
| X52 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 460 | 460 |
| X56 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 490 | 490 |
| X60 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 520 | 520 |
| X65 | 0.26 | – | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 535 | 535 |
| X70 | 0.26 | – | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 570 | 570 |
Chemical Analysis and Mechanical Properties of SAWH Steel Pipe (API 5L PSL 2)
| Grade | Chemical Composition % | Mechanical Properties Mpa | |||||||
| C | Mn | P | S | Ti | Tensile Strength | Yield Strength | |||
| max | max | max | max | max | min | max | min | max | |
| B | 0.22 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 241 | 448 | 414 | 758 |
| X42 | 0.22 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 290 | 496 | 414 | 758 |
| X46 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 317 | 524 | 434 | 758 |
| X52 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 359 | 531 | 455 | 758 |
| X56 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 386 | 544 | 490 | 758 |
| X60 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 414 | 565 | 517 | 758 |
| X65 | 0.22 | 1.45 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 448 | 600 | 531 | 758 |
| X70 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 483 | 621 | 565 | 758 |
| X80 | 0.22 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 552 | 690 | 621 | 827 |





