Chemical composition and mechanical properties of Spiral Steel Pipe (SSAW or SAWH)
Cangzhou spiral steel pipes company is capable of manufacturing Φ219-Φ3500mm spiral steel pipes SSAW or SAWH with different grades in accordance with different Chinese and international standards such as API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, DIN, BS, JIS, GB, CSA, etc.
The detailed chemical composition of Spiral Steel Pipe (SSAW or SAWH) according to international standards are as following:
| Standard | Grade | Chemical Composition(max)% | ||||
| C | Si | Mn | P | S | ||
| API 5CT | h40 | – | – | – | – | 0.03 |
| J55 | – | – | – | – | 0.03 | |
| K55 | – | – | – | – | 0.03 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | – | 0.9 | 0.03 | 0.03 |
| B | 0.26 | – | 1.2 | 0.03 | 0.03 | |
| X42 | 0.26 | – | 1.3 | 0.03 | 0.03 | |
| X46 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |
| X52 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |
| X56 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |
| X60 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |
| X65 | 0.26 | – | 1.45 | 0.03 | 0.03 | |
| X70 | 0.26 | – | 1.65 | 0.03 | 0.03 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | |
| GB/T 9711.1 | L210 | – | – | 0.9 | 0.03 | 0.03 |
| L245 | – | – | 1.15 | 0.03 | 0.03 | |
| L290 | – | – | 1.25 | 0.03 | 0.03 | |
| L320 | – | – | 1.25 | 0.03 | 0.03 | |
| L360 | – | – | 1.25 | 0.03 | 0.03 | |
| L390 | – | – | 1.35 | 0.03 | 0.03 | |
| L415 | 0.26 | – | 1.35 | 0.03 | 0.03 | |
| L450 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |
| L485 | 0.23 | – | 1.6 | 0.03 | 0.03 | |
| GB/T 3091 / SY/T 503 | Q195 | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 0.035 | 0.04 |
| Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.2 | 0.045 | 0.045 | |
| Q235B | 0.2 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 | |
| Q345B | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.1 | 0.95 | 0.05 | 0.045 |
| B | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | |
| ASTM A252 | 1 | – | – | – | 0.05 | – |
| 2 | – | – | – | 0.05 | – | |
| 3 | – | – | – | 0.05 | – | |
| EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | |
| P265TR1 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | |
| P265TR2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | |
| EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | |
| P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | |
| EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 |
| P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | |
| EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | – | 1.4 | 0.04 | 0.04 |
| S275JOH | 0.2 | – | 1.5 | 0.035 | 0.035 | |
| S275J2H | 0.2 | – | 1.5 | 0.03 | 0.03 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | |
The detailed mechanical properties of Spiral Steel Pipe (SSAW or SAWH) according to international standards are as following:
| Standard | Grade | Mechanical Properties(min) | |
| Tensile Strength (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | ||
| API 5CT | h40 | 417 | 417 |
| J55 | 517 | 517 | |
| K55 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | A | 335 | 335 |
| B | 415 | 415 | |
| X42 | 415 | 415 | |
| X46 | 435 | 435 | |
| X52 | 460 | 460 | |
| X56 | 490 | 490 | |
| X60 | 520 | 520 | |
| X65 | 535 | 535 | |
| X70 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 415 | 415 |
| X42 | 415 | 415 | |
| X46 | 435 | 435 | |
| X52 | 460 | 460 | |
| X56 | 490 | 490 | |
| X60 | 520 | 520 | |
| X65 | 535 | 535 | |
| X70 | 570 | 570 | |
| X80 | 625 | 625 | |
| GB/T 9711.1 | L210 | 335 | 335 |
| L245 | 415 | 415 | |
| L290 | 415 | 415 | |
| L320 | 435 | 435 | |
| L360 | 460 | 460 | |
| L390 | 490 | 490 | |
| L415 | 520 | 520 | |
| L450 | 535 | 535 | |
| L485 | 570 | 570 | |
| GB/T 3091 / SY/T 503 | Q195 | 315 | 315 |
| Q215B | 335 | 335 | |
| Q235B | 370 | 370 | |
| Q345B | 470 | 470 | |
| ASTM A53 | A | 330 | 330 |
| B | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | 345 | 345 |
| 2 | 414 | 414 | |
| 3 | 455 | 455 | |
| EN10217-1 | P195TR1 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 410 | 410 | |
| EN10217-2 | P195GH | 320 | 320 |
| P235GH | 360 | 360 | |
| P265GH | 410 | 410 | |
| EN10217-5 | P235GH | 360 | 360 |
| P265GH | 410 | 410 | |
| EN10219-1 | S235JRH | 360 | 360 |
| S275JOH | 410 | 410 | |
| S275J2H | 410 | 410 | |
| S355JOH | 470 | 470 | |
| S355J2H | 470 | 470 | |
| S355K2H | 470 | 470 | |





